7. Jahrgang | |||
1. Platz | Olivija Leposava Beganovic (7b) | Punktedurchschnitt: | 11,00 |
1. Platz | Jamal Tamer Kamel (7a) | 11,00 | |
1. Platz | Azra Keskin (7a) | 11,00 | |
2. Platz | Aleyna Bayrak (7a) | 10,92 | |
3. Platz | Finn Seliger (7b) | 10,91 | |
Klasse 7a | |||
1. Platz | Jamal Tamer Kamel | Punktedurchschnitt: | 11,00 |
1. Platz | Azra Keskin | 11,00 | |
2. Platz | Aleyna Bayrak | 10,92 | |
3. Platz | Jario Tiedemann | 10,42 | |
Klasse 7b | |||
1. Platz | Olivija Leposava Beganovic | Punktedurchschnitt: | 11,00 |
2. Platz | Finn Seliger | 10,91 | |
3. Platz | Til Fabio Gohs | 10,73 | |
Klasse 7c | |||
1. Platz | Alexia Porlou | Punktedurchschnitt: | 9,92 |
2. Platz | Patryk Dudek | 9,75 | |
2. Platz | Dania Kadhim | 9,75 | |
3. Platz | Lilian - Sara Younes | 9,67 | |
Klasse 7d | |||
1. Platz | Enes Adrovic | Punktedurchschnitt: | 10,36 |
2. Platz | Savas Sayar | 9,82 | |
3. Platz | Zeinab Kassab | 9,73 | |
8. Jahrgang | |||
1. Platz | Bavanthan Balasanthiran (8a) | Punktedurchschnitt: | 11,83 |
2. Platz | Eliona Bajralija (8b) | 11,09 | |
2. Platz | Timon Werner (8b) | 11,09 | |
3. Platz | Aziz Bandar (8b) | 10,82 | |
Klasse 8a | |||
1. Platz | Bavanthan Balasanthiran | Punktedurchschnitt: | 11,83 |
2. Platz | Tarek Mardini | 10,25 | |
3. Platz | Jenny Tran | 10,08 | |
Klasse 8b | |||
1. Platz | Eliona Bajralija | Punktedurchschnitt: | 11,09 |
1. Platz | Timon Werner | 11,09 | |
2. Platz | Aziz Bandar | 10,82 | |
3. Platz | Louisa Schulz | 10,73 | |
Klasse 8c | |||
1. Platz | Lucas Elsholz | Punktedurchschnitt: | 9,00 |
1. Platz | Can Gönenci | 9,00 | |
2. Platz | Burak Sevindik | 8,77 | |
3. Platz | Lisa Marie Bastian | 8,46 | |
Klasse 8d | |||
1. Platz | Mia Szilinsky | Punktedurchschnitt: | 9,67 |
2. Platz | Kim Lademann | 9,58 | |
3. Platz | Tom Hendrik Grawert | 9,33 | |
9. Jahrgang | |||
1. Platz | Jan Weiksznorat (9d) | Notendurchschnitt: | 1,17 |
2. Platz | Nikolas Groeneveld (9d) | 1,75 | |
3. Platz | Arşan Güneş (9a) | 1,92 | |
Klasse 9a | |||
1. Platz | Arşan Güneş | Notendurchschnitt: | 1,92 |
2. Platz | Ali Mehmet Alma | 2,15 | |
3. Platz | Oliver Vier | 2,31 | |
Klasse 9b | |||
1. Platz | Johannes Grundmann | Notendurchschnitt: | 2,08 |
2. Platz | Vinzens Miosga | 2,38 | |
2. Platz | Amelie Otto | 2,38 | |
3. Platz | Lucas Raneburger | 2,46 | |
3. Platz | Patrick Thomas | 2,46 | |
Klasse 9c | |||
1. Platz | Mohamed Noubani | Notendurchschnitt: | 2,17 | 2. Platz | Hasan Tosun | 2,23 |
3. Platz | Marcel Klink | 2,54 | |
Klasse 9d | |||
1. Platz | Jan Weiksznorat | Notendurchschnitt: | 1,17 |
2. Platz | Nikolas Groeneveld | 1,75 | |
3. Platz | Lea Juliane Thomsen | 2,09 | |
10. Jahrgang | |||
1. Platz | Reda Tahan (10b) | Notendurchschnitt: | 1,21 |
2. Platz | Asya Özcapan (10b) | 1,29 | |
3. Platz | Nele Leszinski (10d) | 1,38 | |
Klasse 10a | |||
1. Platz | Emilia Schröder | Notendurchschnitt: | 1,77 |
2. Platz | Phaticha Nirattisaikun | 2,00 | |
3. Platz | Lion Tyrpak | 2,08 | |
Klasse 10b | |||
1. Platz | Reda Tahan | Notendurchschnitt: | 1,21 |
2. Platz | Asya Özcapan | 1,29 | |
3. Platz | Dilara Bozkurt | 1,50 | |
Klasse 10c | |||
1. Platz | Baaruthan Balasanthiran | Notendurchschnitt: | 1,62 | 2. Platz | Natalie Vanessa Lück | 1,77 |
3. Platz | Florian Hildebrandt | 2,62 | |
Klasse 10d | |||
1. Platz | Nele Leszinski | Notendurchschnitt: | 1,38 |
2. Platz | Adham Kamel | 1,85 | |
3. Platz | Johanna Hamme | 2,29 |
Beste Schülerin der Jahrgänge 7 und 8 ist Eliona Bajralija (8b) mit einem Punktedurchschnitt von 11,09. Bester Schüler der Jahrgänge 7 und 8 ist Bavanthan Balasanthiran (8a) mit einem Punktedurchschnitt von 11,83. Beste Schülerin der Jahrgänge 9 und 10 ist Asya Özcapan (10b) mit einem Notendurchschnitt von 1,29. Bester Schüler der Jahrgänge 9 und 10 ist Jan Weiksznorat (9d) mit einem Notendurchschnitt von 1,17.
Unsere Jahrgangs- und Schulbesten (von links):
hinten: Jan Weiksznorat (9d), Eliona Bajralija (8b), Asya Özcapan (10b), Bavanthan Balasanthiran (8a), Reda Tahan (10b), Herr Rudolph (Schulleiter)
vorne: Jamal Tamer Kamel (7a), Azra Keskin (7a), Olivija Leposava Beganovic (7b)
Die Klasse mit den wenigsten Verspätungen und unentschuldigten Fehlzeiten ist die 7b (Klassenleiter Herr Bauwe / Herr Dohrmann).